Liste der Kernkraftwerke in US
US hat momentan 62 Kernkraftwerke in Betrieb, 0 abgeschaltete Kernkraftwerke und d% stillgelegte KernkraftwerkeKernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
![]() | Arkansas Nuclear One. London, Arkansas Das Kernkraftwerk Arkanas ist das einzige Kernkraftwerk im US-Bundesstaat Arkansas. Es besteht aus zwei Kernreaktoren vom Typ PWR. | 2 |
![]() | Beaver Valley. Shippingport, Pennsylvania Das Kernkraftwerk Beaver Valley ist ein Kernkraftwerk, das am Ohio River in der Stadt Shippingport im Beaver County im Westen von Pennsylvania (USA) Strom produziert. | 2 |
![]() | Braidwood. Braidwood, Illinois Das Kernkraftwerk Braidwood befindet sich in Will County im Nordosten von Illinois. Versorgt Chicago und den Norden von Illinois mit Strom. Diese Anlage verfügt über zwei Druckwasserreaktoren von Westinghouse. | 2 |
![]() | Browns Fähre. Decatur, Alabama Das Brown's Ferry-Atomkraftwerk befindet sich neben dem Tennessee River in der Nähe von Decatur, Alabama. Der Komplex verfügt über drei Siedewasserreaktoren (BWR) und befindet sich zu 100% im Besitz der Tennessee Valley Authority. | 3 |
![]() | Braunschweig. Southport, North Carolina Das Kernkraftwerk Brunswick befindet sich in den USA. Es hat eine Fläche von 4,9 km². Der Standort grenzt an die Bevölkerung von Southport, North Carolina sowie an Feucht- und Waldgebieten. | 2 |
![]() | Byron. Byron, Illinois Das Kernkraftwerk Byron befindet sich in Ogle County im Norden von Illinois in den Vereinigten Staaten, etwa 90 Kilometer westlich von Chicago. Es besteht aus zwei PWR-Druckwasserreaktoren mit einer Gesamtleistung von 2.421 MW. | 2 |
![]() | Kernkraftwerk in Callaway, USA. Callaway County, Missouri Das Callaway Atomkraftwerk umfasst 21 Quadratkilometer im Callaway County, Missouri, in der Nähe von Fulton, Missouri. Callaway Reactor 1 ist die einzige kommerzielle Atomeinheit im Bundesstaat. | 1 |
![]() | Calvert Cliffs. Lusby, Maryland Das Kernkraftwerk Calvert Cliffs befindet sich in den USA. Es handelt sich um ein Kernkraftwerk mit zwei Druckwasserreaktoren (PWR). | 2 |
Catawba. Clover, South Carolina | 2 | |
Clinton. Clinton, Illinois | 1 | |
Columbia (WNP-2). Richland, Washington | 1 | |
Comanche Peak. Glen Rose, Texas | 2 | |
Böttcher. Brownville, Nebraska | 1 | |
Crystal River-3. Crystal River, Florida | 1 | |
Davis Besse. Oak Harbor, Ohio Der Davis-Besse Kernkraftwerk befindet sich am Ufer des Lake Erie in der Nähe von Oak Harbor, im Bundesstaat Ohio in den Vereinigten Staaten. Die Atomanlage verfügt über einen einzigen Kernreaktor. | 1 | |
Diablo Canyon. San Luis Obispo, California | 2 | |
Donald Koch. Bridgman, Michigan | 2 | |
Duane Arnold. Palo, Iowa | 1 | |
Farley. Dothan, Alabama | 2 | |
FitzPatrick. Oswego, New York | 1 | |
Fort Calhoun. Fort Calhoun, Nebraska | 1 | |
Grand-Gulf. Port Gibson, Mississippi | 1 | |
B H Robinson-2. Hartsville, South Carolina | 1 | |
Hatch. Baxley, Georgia | 2 | |
Hoffe Creek. Salem, New Jersey | 1 | |
Kewaunee. Kewaunee, Wisconsin | 1 | |
LaSalle. Seneca, Illinois | 2 | |
Limerick. Pottstown, Pennsylvania | 2 | |
McGuire. Cornelius, North Carolina | 2 | |
Monticello. Monticello, Minnesota | 1 | |
Nine Mile Point. Scriba, New York | 2 | |
Nord-Anna. Mineral, Virginia | 2 | |
Oconee. Seneca, South Carolina | 3 | |
Oyster Creek. Forked River, New Jersey | 1 | |
Palisades. South Haven, Michigan | 1 | |
Palo Verde. Wintersburg, Arizona | 3 | |
Perry. Perry, Ohio | 1 | |
Pilgrim. Plymouth, Massachusetts | 1 | |
Point Beach. Two Rivers, Wisconsin | 2 | |
Prairie Insel. Red Wing, Minnesota | 2 | |
Quad Cities. Cordova, Illinois | 2 | |
R E Ginna. Ontario, New York | 1 | |
River Bend. St Francisville, Louisiana | 1 | |
Salem. Salem, New Jersey | 2 | |
San Onofre-2. San Clemente, California | 1 | |
San Onofre-3. San Clemente, California | 1 | |
Seabrook. Seabrook, New Hampshire | 1 | |
Sequoyah. Chattanooga, Tennessee | 2 | |
Shearon Harris. New Hill, North Carolina | 1 | |
South Texas. Wadsworth, Texas | 2 | |
St. Lucie. Fort Pierce, Florida | 2 | |
Surry. Surry, Virginia | 2 | |
Susquehanna. Berwick, Pennsylvania | 2 | |
![]() | Three Mile Island. Middleton, Pennsylvania Das in den USA gelegene Atomkraftwerk Three Mile Island ist ein Atomkraftwerk, das für den Atomunfall von 1979 bekannt ist. | 2 |
Turkey Point-3. Miami, Florida | 1 | |
Turkey Point-4. Miami, Florida | 1 | |
Vermont Yankee. Vernon, Vermont | 1 | |
Virgil C Sommer. Jenkinsville, South Carolina | 1 | |
Vögtle. Waynesboro, Georgia | 2 | |
Waterford-3. Taft, Louisiana | 1 | |
Watts Bar. Spring City, Tennessee | 2 | |
Wolf Creek. Burlington, Kansas | 1 |
Stillgelegte Kernkraftwerke oder Kernkraftwerke, deren Stillegung begonnen hat
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Big Rock Point. Charlevoix, Michigan | 1 | |
Bonus (Demo). Puerto Rico | 1 | |
Carolinas CVTR. Parr, South Carolina | 1 | |
Dresden. Morris, Illinois | 3 | |
Elk River. Elk River, Minnesota | 1 | |
Enrico Fermi. Monroe, Michigan | 2 | |
Fort St Vrain. Platteville, Colorado | 1 | |
Haddam Neck. Haddam Neck, Connecticut | 1 | |
Hallam. Hallam, Nebraska | 1 | |
Humboldt Bay. Eureka, California | 1 | |
Indian Point. Buchanan, New York | 3 | |
Lacrosse. Genoa, Wisconsin | 1 | |
Maine Yankee. Wiscasset, Maine | 1 | |
Mühlstein. Waterford, Connecticut | 3 | |
Peach Bottom. York, Pennsylvania | 3 | |
Piqua. Piqua, Ohio | 1 | |
Rancho Seco. Sacramento, California | 1 | |
San Onofre (SONGS). San Clemente, California | 1 | |
Shippingport. Shippingport, Pennsylvania | 1 | |
Shoreham. Shoreham, New York | 1 | |
Trojan. Prescott, Oregon | 1 | |
Vallecitos VBWR. Pleasanton, California | 1 | |
Yankee Rowe. Rowe, Massachusetts | 1 | |
Zion. Zion, Illinois | 2 |