Liste der Kernkraftwerke in Spanien
Spanien hat momentan 5 Kernkraftwerke in Betrieb, 7 abgeschaltete Kernkraftwerke und d% stillgelegte KernkraftwerkeKernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
![]() | Cofrentes. Cofrentes, Valencia Das Kernkraftwerk Cofrentes befindet sich in Cofrentes (Valencia). Es liefert fast so viel Energie wie die valencianische Gemeinde. | 1 |
Trillo. Trillo (Guadalajara) Die Trillo liegt zwischen den Städten von Trillo und Cofrentes entfernt. Wurde mit dem Netz verbunden und im Jahr 1988 im Mai 2001 gewann die NPP das Wahrzeichen von 100.000 GWh grober | 2 | |
Almaraz. Almaraz, Caceres AKW Almaraz I und II, in Caceres, hat eine jährliche Produktion von 16.089 Millionen Kilowattstunden. | 2 | |
Ascó 1. Ascó, Tarragona Asco Kernkraftwerk ist eine zweite Generation der Kernkraftwerk befindet sich in Ascó, Katalonien. Es verfügt über zwei Kernreaktoren PWE Typ: Asco Asco I und II. | 2 | |
![]() | Vandellos-2. Hospitalet de L'Infant (Tarragona) Das Kernkraftwerk Vandellós II ist ein Kernkraftwerk der dritten Generation in Katalonien. Es verwendet einen nuklearen Druckwasserreaktor. | 1 |
Gestoppte Projekte, außer Betrieb oder im Bau befindliche Projekte
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Garoña. Santa María de Garoña, Burgos AKW Garona wurde im Jahr 2015 Spaniens älteste Atomkraftwerk geschlossen. Sein Kernreaktor war der BWR. | 1 | |
Lemoniz I und II. Lemóniz (Vizcaya) Das Kernkraftwerk wurde in Lemoniz Franco-Ära erbaut und gelähmt vor dem Start durch das nukleare Moratorium betroffen. | 1 | |
Valdecaballeros I und II. Badajoz | 1 | |
Escatrón I und II. Zaragoza Im Jahr 1977 die Menschen in Escartón Installation durch ein Referendum in der Gemeinde eine Anlage zur Erzeugung von Kernenergie genehmigt. | 1 | |
Santillan. Cantabria | 1 | |
Regodola. Lugo In August 1976 wurde die Genehmigung für die Installation eines Kernkraftwerks Regodola mit einer Nennleistung von 1.000 MWe gewährt. Anschließend blockiert betroffen durch das nukleare Moratorium. | 1 | |
Lebenslauf. Zamora | 1 |
Stillgelegte Kernkraftwerke oder Kernkraftwerke, deren Stillegung begonnen hat
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
![]() | Jose Cabrera. Almonacid de Zorita (Guadalajara) Das Kernkraftwerk befindet sich in der Gemeinde Almonacid de Zorita in der Provinz Guadalajara. mit einer Leistung von 160 MW. UNION FENOSA GENERATION Eigenschaft. | 1 |
![]() | Vandellós. L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) La central nuklear de Vandellós I empezó a funcionar en 1972. Ära una central de grafito-gas. En la actualidad se encuentra en proceso de desmantelamiento. | 1 |