Liste der Kernkraftwerke in Russische Föderation
Russische Föderation hat momentan 12 Kernkraftwerke in Betrieb, 5 abgeschaltete Kernkraftwerke und d% stillgelegte KernkraftwerkeKernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Balakovo. Balakovo, Saratov | 4 | |
Bilibino 1. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 2. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 3. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 4. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Kalinin. Tver, Volga | 4 | |
Kola. Murmansk | 4 | |
Kursk. Kursk | 4 | |
Leningrad. St Petersburg | 5 | |
Rostov (Volgodonsk). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-2 (Volgodonsk-2). Volgodonsk | 1 | |
Smolensk. Smolensk | 3 |
Gestoppte Projekte, außer Betrieb oder im Bau befindliche Projekte
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Akademik Lomonosov 1 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Akademik Lomonosov 2 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Baltic 1. Kalingrad | 1 | |
Rostov-3 (Volgodonsk-3). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-4 (Volgodonsk-4). Volgodonsk | 1 |
Stillgelegte Kernkraftwerke oder Kernkraftwerke, deren Stillegung begonnen hat
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Beloyarsk. Ekaterinburg | 4 | |
Novovoronezh. Voronezh | 6 | |
Obninsk APS (Prototyp). Kaluga | 1 |