Liste der Kernkraftwerke in Indien
Indien hat momentan 8 Kernkraftwerke in Betrieb, 1 abgeschaltete Kernkraftwerke und d% stillgelegte KernkraftwerkeKernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
![]() | Kernkraftwerk von Kaiga. Kaiga, Uttara Kannada Das Kernkraftwerk Kaiga ist eine Stromerzeugungsanlage im Bezirk Uttara-Kannada im Bundesstaat Karnataka in Indien. | 4 |
Kakrapar. Kakrapar, Gujarat | 4 | |
Kalpakkam (Madras / MAPS1). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 | |
Kalpakkam-2 (Madras-2 / MAPS2). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 | |
![]() | Kudankulam. Kudankulam, Tamil Nadu Kudankulam Kernkraftwerk befindet sich in Indien. Die Anlage verfügt über zwei Kern reacotres. Der erste Reaktor Reaktor Nummer 21 suposo Indien. | 2 |
Narora. Narora, Uttar Pradesh | 2 | |
Rajasthan. Kota, Rajasthan | 8 | |
Tarapur. Maharashtra | 4 |
Gestoppte Projekte, außer Betrieb oder im Bau befindliche Projekte
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Kalpakkam (PFBR). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 |