Liste der Kernkraftwerke in Frankreich
Frankreich hat momentan 20 Kernkraftwerke in Betrieb, 0 abgeschaltete Kernkraftwerke und d% stillgelegte KernkraftwerkeKernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Belleville 1 und 2. Gien Kernkraftwerk in Belleville-sur-Loire ist exculsivamente die Stromerzeugung gewidmet. Northeast Cher-Abteilung. Es verfügt über zwei Druckwasserreaktoren | 2 | |
Blayais. Gironde, Bordeaux Blayais AKW, Frankreich. Er nahm zwei nukleare Störfälle zwischen 1999 und 2003. Es verfügt über 4 Kernreaktoren des PWR-Typ. | 4 | |
Bugey-2. Lyon Kernkraftwerk Bugey (Frankreich) besteht aus fünf Kernreaktoren. Die erste (wird abgebaut) war der letzte von UNGG Art in der Welt gebaut. | 5 | |
![]() | Cattenom. Thionville Cattenom Kernkraftwerk ist eine Stromerzeugung in Frankreich. Es verfügt über 4 Nuclears DWR | 4 |
![]() | Chinon-B1. Avoine Chinon Kernkraftwerk in Frankreich, hat 7 Kernreaktoren. Die ersten drei Reaktoren sind bereits demontiert. | 7 |
![]() | Chooz-B2. Charleville-Mezieres Das Kernkraftwerk Chooz ist ein Kernkraftwerk in der Gemeinde Chooz in Frankreich. Die Anlage verfügt über zwei Kernkraftwerke (Chooz A (inaktiv) und Chozz B (noch in Betrieb)). Art des PWR-Reaktors. | 2 |
Civaux. Civaux | 2 | |
Cruas. Montelimar | 4 | |
Dampierre. Gien | 4 | |
Fessenheim. Mulhouse | 2 | |
Flamanville. Cherbourg | 3 | |
Golfech. Valence d'Agen | 2 | |
Gravelines. Dunkerque Gravelines Atomkraftwerk in Frankreich, ist die zweitgrößte in Mitteleuropa. Es verfügt über 6 Kernreaktoren. Es ist in Betrieb seit 1980. | 6 | |
Nogent. Troyes | 2 | |
Paluel. Fecamp | 4 | |
Penly. Dieppe | 2 | |
St. Alban. Vienne | 2 | |
St. Laurent-B1. Blois | 1 | |
St. Laurent-B2. Blois | 1 | |
Tricastin. St Paul 3 Chateaux | 4 |
Stillgelegte Kernkraftwerke oder Kernkraftwerke, deren Stillegung begonnen hat
Kernkraftwerke | Kernreaktoren | |
---|---|---|
Chooz-A (Prototyp). Chooz | 1 | |
EL-4 (Monts D'ARREE) (Prototyp). Brennilis | 1 | |
G-2 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
G-3 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
Phenix. Avignon | 2 | |
St. Laurent-A1. Orleans | 1 | |
St. Laurent-A2. Orleans | 1 |